
|   
 | 
| {mosmap address='Revest-les-Roches,France,Alpes-Maritimes' | zoom='10'} | 
| Code postal | Insee | Canton | Latitude | Longitude | Altitude | Superficie | Nice à | 
| 06830 | 06100 | Roquestéron | 43.88 ° | 7.15 ° | 853 m | 861 ha | 44 km | 
| Démographie (1701-1999) | ||||
| 1701 | - |   N.B.: Commune créée en 1871 par démembrement de la commune de Tourettes-Revest | ||
| 1754 | - | |||
| 1800 | - | |||
| 1828 | - | |||
| 1861 | - | |||
| 1901 | 126 | |||
| 1936 | 102 | |||
| 1962 | 40 | |||
| 1999 | 162 | |||
| Le blason | Renseignements | A                    visiter... | ||
| D’azur au mont escarpé d’argent, surmonté d’un gril accosté de deux lettres « R » le tout du même. | ||||
| Galerie photo | |||
| Maires                de Revest-les-Roches | |
| Jean-Louis MORIANO (2001 - ?) | 
 | 
| Monument                aux Morts | |||||||
|  | |||||||
| Roger GASTAUD (1914-1918) Marius INNOCENT (1914-1918) Frédéric MAUREL (1914-1918) Amédé NOBLE (1914-1918) | |||||||
| Bibliographie | 
|  | Vous disposez d'autres informations ou d'autres photographies concernant Revest-les-Roches et vous souhaiteriez les voir publier sur Nice-Rendezvous... Rien de plus simple ! Cliquez sur ce bandeau pour accéder au formulaire d'envoi des fichiers... |