
|   
 | 
| {mosmap address='Puget-Rostang,France,Alpes-Maritimes' | zoom='10'} | 
| Code postal | Insee | Canton | Latitude | Longitude | Altitude | Superficie | Nice à | 
| 06260 | 06098 | Puget-Théniers | 43.97 ° | 6.92 ° | 700 m | 2 246 ha | 70 km | 
| Démographie (1701-1999) | ||||
| 1701 | - |   N.B.: Commune rattachée au Comté de Nice en 1760 | ||
| 1754 | - | |||
| 1800 | 252 | |||
| 1828 | 266 | |||
| 1861 | 177 | |||
| 1901 | 137 | |||
| 1936 | 71 | |||
| 1962 | 24 | |||
| 1999 | 114 | |||
| Le blason | Renseignements | A                    visiter... | ||
| D’or au mont de sable, mouvant de la pointe, surmonté d’une étoile de seize rais de gueules. | Ecomusée du pays de la Roudoule | |||
| Galerie photo | |||
| Maires                de Puget-Rostang | |
| Bernard MAURIN (2001 - ?) | 
 | 
| Monument                aux Morts | |||||||
| Rosé CHAIX (1914-1918) Clément FERAUD (1914-1918) | Louis MARTIN (1914-1918) | ||||||
| Bibliographie | 
| COLLECTIF : HISTOIRE DU PAYS DE LA ROUDOULE, Eco-musée de la Roudoule, Puget-Théniers, 1995 | 
|  | Vous disposez d'autres informations ou d'autres photographies concernant Puget-Rostang et vous souhaiteriez les voir publier sur Nice-Rendezvous... Rien de plus simple ! Cliquez sur ce bandeau pour accéder au formulaire d'envoi des fichiers... |