
|   
 | 
| {mosmap address='Breil-sur-Roya,France,Alpes-Maritimes' | zoom='10'} | 
| Code postal | Insee | Canton | Latitude | Longitude | Altitude | Superficie | Nice à | 
| 06540 | 06023 | Breil-sur-Roya | 43.93 ° | 7.5 ° | 310 m | 8 131 ha | 58 km | 
| Démographie (1701-1999) | ||||
| 1701 | 1350 |  | A STACADA LES BAROQUIALES | |
| 1754 | 1400 | |||
| 1800 | 1419 | |||
| 1828 | 2230 | |||
| 1861 | 2706 | |||
| 1901 | 2728 | |||
| 1936 | 2562 | |||
| 1962 | 1 989 | |||
| 1999 | 2 028 | |||
| Le blason | Renseignements | A                    visiter... | ||
| D’azur à la tour d’argent, ouverte de sable, soutenant une aigle couronnée du deuxième | Musée d'art religieux,Dans la paroissiale Sancta Maria in Albis. Ouvert aux mêmes heures que l'Eglise. ECOMUSEE des transports et des techniques En gare de Breil. Exposition permanente de véhicules ferroviaires: locomotive à vapeur, locotracteur,tramway, trolleybus... et des maquettes ferroviaires animées., Moulin à huile et à farine Four communal | |||
| Galerie photo | |||
| Maires                de Breil-sur-Roya | |
| François GRILLO (1793 - 1795) | Félix BONFIGLIO (1871 - 1876) | 
| Monument                aux Morts | |||||||
| Bibliographie | 
| POINSSAC Georges : LA ROYA FRANÇAISE, ÉTUDE DE GÉOGRAPHIE HUMAINE, D.E.S. de Lettres (Géographie), Université d’Aix-Marseille, Aix-en-Provence, 1962 | 
|  | Vous disposez d'autres informations ou d'autres photographies concernant Breil-sur-Roya et vous souhaiteriez les voir publier sur Nice-Rendezvous... Rien de plus simple ! Cliquez sur ce bandeau pour accéder au formulaire d'envoi des fichiers... |