 

 
|   
 | 
| {mosmap address='Tournefort,France,Alpes-Maritimes' | zoom='10'} | 
| Code postal | Insee | Canton (avant 2015) | Latitude | Longitude | Altitude | Superficie | Nice à | 
| 06710 | 06146 | Villars-sur-Var | 43.95 ° | 7.15 ° | 550 m | 1 013 ha | 52 km | 
| Démographie (1701-1999) | ||||
| 1701 | 195 |  | ||
| 1754 | 250 | |||
| 1800 | 165 | |||
| 1828 | 189 | |||
| 1861 | 194 | |||
| 1901 | 250 | |||
| 1936 | 122 | |||
| 1962 | 43 | |||
| 1999 | 143 | |||
| Le blason | Renseignements | A visiter... | ||
| D’azur au rocher d’argent sommé d’un lis de jardin du même, surmonté d’une étoile de huit rais de gueules. | ||||
| Galerie photo | |||
| Maires de Tournefort | |
| Jacques TUTICCI (2001 - 2011) | Murielle MOLINARI (2011 - ?) | 
| Monument aux Morts | |||||||
| Bibliographie | 
| BOURRIER-REYNAUD Colette et Michel : LES CHEMINS DE LA TRADITION. Chapelles et oratoires au cour du haut pays niçois, Serre Éditeur, Nice, 1987 | 
|  | Vous disposez d'autres informations ou d'autres photographies concernant Tournefort et vous souhaiteriez les voir publier sur Nice-Rendezvous... Rien de plus simple ! Cliquez sur ce bandeau pour accéder au formulaire d'envoi des fichiers... |