
|   
 | 
| {mosmap address='Saint-Léger,France,Alpes-Maritimes' | zoom='10'} | 
| Code postal | Insee | Canton | Latitude | Longitude | Altitude | Superficie | Nice à | 
| 06260 | 06124 | Puget-Théniers | 44 ° | 6.83 ° | 1050 m | 461 ha | 78 km | 
| Démographie (1701-1999) | ||||
| 1701 | - |   N.B.: Commune rattachée au Comté de Nice en 1760 | ||
| 1754 | - | |||
| 1800 | 129 | |||
| 1828 | 154 | |||
| 1861 | 125 | |||
| 1901 | 114 | |||
| 1936 | 87 | |||
| 1962 | 62 | |||
| 1999 | 65 | |||
| Le blason | Renseignements | A                    visiter... | ||
| De gueules à l’aigle d’or, chargée, en cœur, d’une croisette d’azur. | ||||
| Galerie photo | |||
| Maires                de Saint-Léger | |
| Edouard DAVID (2001 - ?) | 
 | 
| Monument                aux Morts | |||||||
|  | |||||||
| BARET Célestin (1914-1918) DON Pierre (1914-1918) FOURNIER François (1914-1918) GILARDONI Jean (1914-1918) REMUSAT Angelin (1914-1918) REMUSAT François (1914-1918) LIONS Angelin (1939-1945) | |||||||
| Bibliographie | 
| COLLECTIF : HISTOIRE DU PAYS DE LA ROUDOULE, Eco-musée de la Roudoule, Puget-Théniers, 1995 | 
|  | Vous disposez d'autres informations ou d'autres photographies concernant Saint-Léger et vous souhaiteriez les voir publier sur Nice-Rendezvous... Rien de plus simple ! Cliquez sur ce bandeau pour accéder au formulaire d'envoi des fichiers... |