|   
 | 
| {mosmap address='Les Ferres,France,Alpes-Maritimes' | zoom='10'} | 
| Code postal | Insee | Canton | Latitude | Longitude | Altitude | Superficie | Nice à | 
| 06510 | 06061 | Coursegoules | 43.85 ° | 7.1 ° | 615 m | 1 370 ha | 42 km | 
| Démographie (1701-1999) | ||||
| 1701 | - |   N.B.: Commune détachée du Comté de Nice en 1760 | ||
| 1754 | - | |||
| 1800 | - | |||
| 1828 | - | |||
| 1861 | - | |||
| 1901 | - | |||
| 1936 | 180 | |||
| 1962 | 77 | |||
| 1999 | 78 | |||
| Le blason | Renseignements | A                    visiter... | ||
| D’azur à la fasce d’argent, accompagnée en chef d’un dragon d’or, et en pointe d’une châtaigne du même. | ||||
| Galerie photo | |||
| Maires                de Les Ferres | |
| Claude BERENGER (2001 - ?) | 
 | 
| Monument                aux Morts | |||||||
|  | |||||||
| Charles ALZIARY ( ) Joseph AMIEL (1914-1918) François AUDIBERT (1914-1918) François BARNOIN (1914-1918) Charles BERENGER (1914-1918) François EMERIC (1914-1918) | |||||||
|  | Vous disposez d'autres informations ou d'autres photographies concernant Les Ferres et vous souhaiteriez les voir publier sur Nice-Rendezvous... Rien de plus simple ! Cliquez sur ce bandeau pour accéder au formulaire d'envoi des fichiers... |