|   
 | 
| {mosmap address='Tourette du Château,France,Alpes-Maritimes' | zoom='10'} | 
| Code postal | Insee | Canton | Latitude | Longitude | Altitude | Superficie | Nice à | 
| 06830 | 06145 | Roquestéron | 43.87 ° | 7.13 ° | 900 m | 974 ha | 42 km | 
| Démographie (1701-1999) | ||||
| 1701 | 261 |   N.B.: Commune démembrée en 1871 par création de Revest-les-Roches | ||
| 1754 | 270 | |||
| 1800 | 301 | |||
| 1828 | 410 | |||
| 1861 | 385 | |||
| 1901 | 170 | |||
| 1936 | 80 | |||
| 1962 | 38 | |||
| 1999 | 89 | |||
| Le blason | Renseignements | A                    visiter... | ||
| D’or au château fuselé d’argent et de gueules. | ||||
| Galerie photo | |||
| Maires                de Tourette du Château | |
| Jean-Claude MISURI-MASSEGLIA (2001 - ?) | 
 | 
| Monument                aux Morts | |||||||
|  | |||||||
| Jean-Baptiste CLERISSI (1914-1918) Louis CLERISSI (1914-1918) Jean GASTAUD (1914-1918) Baptistin LAUGIER (1914-1918) Louis LAUGIER (1914-1918) Louis NITARDO (1914-1918) Gaston BARGIONI (1939-1945) Francis NINCK (1939-1945) | |||||||
| Bibliographie | 
|  | Vous disposez d'autres informations ou d'autres photographies concernant Tourette du Château et vous souhaiteriez les voir publier sur Nice-Rendezvous... Rien de plus simple ! Cliquez sur ce bandeau pour accéder au formulaire d'envoi des fichiers... |