|   
 | 
| {mosmap address='Castillon,France,Alpes-Maritimes' | zoom='10'} | 
| Code postal | Insee | Canton | Latitude | Longitude | Altitude | Superficie | Nice à | 
| 06500 | 06036 | Sospel | 43.83 ° | 7.47 ° | 535 m | 752 ha | 35 km | 
| Démographie (1701-1999) | ||||
| 1701 | - |   N.B.: Village totalement détruit par un tremblement de terre en 1887 | ||
| 1754 | - | |||
| 1800 | 314 | |||
| 1828 | 340 | |||
| 1861 | 515 | |||
| 1901 | 634 | |||
| 1936 | 301 | |||
| 1962 | 82 | |||
| 1999 | 283 | |||
| Le blason | Renseignements | A                    visiter... | ||
| D’argent au château de sable, ouvert et ajouré de gueules, maçonné d’or ; au franc-canton de gueules chargé de Saint Georges à cheval du premier, terrassant le dragon de sinople. | ||||
| Galerie photo | |||
| Maires                de Castillon | |
| Daniel DUCHASSIN (2001 - ?) | 
 | 
| Monument                aux Morts | |||||||
|  | |||||||
|  | Vous disposez d'autres informations ou d'autres photographies concernant Castillon et vous souhaiteriez les voir publier sur Nice-Rendezvous... Rien de plus simple ! Cliquez sur ce bandeau pour accéder au formulaire d'envoi des fichiers... |