|   
 | 
| {mosmap address='Lieuche,France,Alpes-Maritimes' | zoom='10'} | 
| Code postal | Insee | Canton (avant 2015) | Latitude | Longitude | Altitude | Superficie | Nice à | 
| 06260 | 06076 | Villars-sur-Var | 44 ° | 7.02 ° | 850 m | 1 340 ha | 61 km | 
| Démographie (1701-1999) | ||||
| 1701 | 141 |  | ||
| 1754 | 150 | |||
| 1800 | 122 | |||
| 1828 | 151 | |||
| 1861 | 158 | |||
| 1901 | 80 | |||
| 1936 | 44 | |||
| 1962 | 22 | |||
| 1999 | 45 | |||
| Le blason | Renseignements | A visiter... | ||
| D’or au chevron de gueules, accompagné de trois étoiles du même. | ||||
| En hélicoptère au dessus de Lieuche (images d'Aymeric Colletta) | |||
| Galerie photo | |||
| Maires de Lieuche | |
| Denise LEIBOFF (2001 - ?) | 
 | 
| Monument aux Morts | |||||||
| Pierre Joseph DANIEL (1914-1918) Charles Louis GARNIER (1914-1918) | Joseph Alexandre GASTAUD (1914-1918) | ||||||
| Bibliographie | 
| BOURRIER-REYNAUD Colette et Michel : LES CHEMINS DE LA TRADITION. Chapelles et oratoires au cour du haut pays niçois, Serre Éditeur, Nice, 1987 | 
|  | Vous disposez d'autres informations ou d'autres photographies concernant Lieuche et vous souhaiteriez les voir publier sur Nice-Rendezvous... Rien de plus simple ! Cliquez sur ce bandeau pour accéder au formulaire d'envoi des fichiers... |