1983- 28 Octobre | Ouverture de la nouvelle piste de l’aéroport de Nice. |
1983- 25 Décembre | Le traditionnel bain de Noël rassemble à Nice 108 nageurs de 8 à 88 ans. |
1983- 14 Février | 10 cm de neige sur la Promenade. |
1983- 6 Mars | A Nice la liste municipale de Jacques Médecin obtient 54,82 % le premier tour. |
1983- 1 Mai | Vigneron établit à Nice à 5 m 76 le record du monde de saut à la perche. |
1983- 10 Juin | Inauguration à Villars de l’exposition “l’Empire et le Comté de Nice”. |
1983- 28 Août | Evolution à Nice de la Patrouille de France pour le 39° anniversaire de la Libération. |
1983- 9 Septembre | Le niçois est enseigné à Nice dès la maternelle. |
Extraits de : "Chronologie illustrée de l'histoire du Comté de Nice" © Serre Editeur
|