1779- 30 Mai | La foudre tue un homme de Clans et abîme son clocher. |
1793- 30 Mai | Procession solennelle du Saint Sacrement, au chant du “ça ira !” et faute d’argent, les habitants couchent sur la paille pour loger les volontaires de l’Aveyron. |
1800- 30 Mai | On se bat au col de Braus. |
1820- 30 Mai | Victor Emmanuel Ier approuve l’établissement des Cessolines fondé en 1812 par le prêtre Eugène de Cessole. |
1940- 30 Mai | 400 Belges chassés par l’exode se sont réfugiés à Nice. |
1941- 30 Mai | Le curé de Valdeblore se plaint de la présence des Israélites. |
1943- 30 Mai | “Le Général Bonaparte” est coulé à 70 km de Nice par le sous-marin “Sportman” : 144 disparus. |
1944- 30 Mai | Les accords de Sarretto favorisent l’accueil et l’utilisation des maquis français et italiens de part et d’autre de la frontière. |
1990- 30 Mai | Nice compte 346.000 habitants (contre 335.502 en 82). |
Extraits de : "Chronologie illustrée de l'histoire du Comté de Nice" © Serre Editeur
|